Products Description
酸性染料
| 其他弱酸性/酸性染料 Other weak acid/Acid dyes | 染色深度 Dyeing depth | 溶解度Solubility | 牢度 Fastness | |||||||
| 日晒Light | 水洗 Washing | 水浸Water | 耐汗渍 (酸) Perspiration (acid) | 耐汗渍 (碱) Parspiration (acid) | 耐氧水Chionated Water | 耐摩擦Rubbing | ||||
| 染料名称 Name of Dyes | 色样 Color Sample | owf% | G/L | 1/1 | ECN | ECN | ECN | ECN | 50mg/L | 干 Dry 湿 Wet |
| 酸性嫩黄2G Acid Yellow 17 | ![]() | 1% | 80 | 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 3-4 | 4-5 4 3-4 | 4-5 4 4 | 3 | 5 5 |
| 酸性黄MR Acid Yellow 42 | ![]() | 1% | 60 | 4 | 4-5 5 5 | 5 5 5 | 4-5 5 5 | 4 3-4 2-3 | 2-3 | 5 5 |
| 弱酸性黄GR Acid Yellow 49 | ![]() | 1% | 70 | 6 | 5 5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 3-4 | 4-5 3-4 1-2 | 4-5 | 5 5 |
| 酸性黄2GL Acid Yellow 59 | ![]() | 1% | 25 | 6-7 | 4 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4 | 4-5 5 4-5 | 4-5 4-5 4 | 4-5 | 4 4 |
| 弱酸性黄RX Acid Yellow 67 | ![]() | 1% | 40 | 6 | 4-5 4-5 4-5 | 5 5 5 | 4-5 5 5 | 4 4 4 | 4-5 | 5 5 |
| 酸性黄4GL Acid Yellow 79 | ![]() | 1% | 50 | 6 | 5 5 5 | 5 5 5 | 4-5 5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 3-4 | 5 5 |
| 酸性黄5GN Acid Yellow 110 | ![]() | 1% | 50 | 4-6 | 4 4-5 4-5 | 5 4-5 5 | 4-5 4 4 | 5 4-5 4 | 2-3 | 4 4 |
| 中性黄GRL Acid Yellow 116 | ![]() | 1% | 30 | 7 | 4-5 5 3-4 | 4-5 5 4-5 | 4 5 4-5 | 4 5 4-5 | 3-4 | 5 5 |
| 酸性嫩黄G Acid Yellow 117 | ![]() | 1% | 90 | 4 | 4 5 5 | 4 5 4-5 | 4 5 4-5 | 4 5 4-5 | 3-4 | 5 5 |
| 酸性黄5GW Acid Yellow 127 | ![]() | 1% | 40 | 6 | 5 5 5 | 5 5 5 | 4-5 5 5 | 4-5 4-5 1-4 | 4-5 | 5 5 |
| 中性深黄GLG Acid Yellow 128 | ![]() | 1% | 30 | 7 | 4-5 5 3-4 | 4-5 5 4-5 | 4 5 4-5 | 4 5 4-5 | 3 | 5 5 |
| 中性黄LNW Acid Yellow 151 | ![]() | 1% | 30 | 7 | 4-5 5 3 | 4-5 5 4 | 4-5 5 4-5 | 4-5 4-5 4 | 3-4 | 5 5 |
| 酸性黄E8G Acid Yellow 184 | ![]() | 1% | 60 | 4 | 4-5 1-4 4-5 | 4-5 2-3 1-2 | 4 3 2 | 4-5 2 2 | 2 | 5 5 |
| 酸性黄A-4R Acid Yellow 199 | ![]() | 1% | 100 | 6 | 4 4 3 | 5 5 5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 3-4 1-3 | 4-5 | 5 5 |
| 弱酸性黄4R Acid Yellow 219 | ![]() | 1% | 90 | 6 | 3-4 3-4 3 | 4-5 3 1-2 | 3-4 2 2 | 4 2-3 1-2 | 4-5 | 5 4-5 |
| 酸性黄S-2G Acid Yellow 220 | ![]() | 1% | 40 | 7-8 | 5 5 5 | 4-5 5 5 | 4-5 5 4-5 | 5 5 4-5 | 2-3 | 5 5 |
| 酸性黄SGL Acid Yellow 232 | ![]() | 1% | 50 | 7 | 4-5 5 5 | 5 4-5 5 | 5 5 5 | 5 4 4 | 5 | 5 4-5 |
| 酸性橙E3R Acid Orange 3 | ![]() | 1% | 60 | 5-6 | 3 5 4 | 4-5 4-5 2 | 5 4-5 2-3 | 5 4-5 2-3 | 3-4 | 5 5 |
| 酸性橙II Acid Orange 7 | ![]() | 1% | 40 | 4 | 3 3-4 3-4 | 3 3-4 3-4 | 4-5 3 1-2 | 4-5 2-3 2 | 4 | 5 4-5 |
| 酸性橙EG Acid Orange 10 | ![]() | 1% | 40 | 5-6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 4 4 | 4 | 4-5 4-5 |
| 酸性橙GS Acid Orange 33 | ![]() | 1% | 50 | 4-5 | 4-5 5 5 | 4-5 5 5 | / / | 4-5 4 4 | 4 | 5 4-5 |
| 酸性橙N-3R Acid Orange 67 | ![]() | 1% | 40 | 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 5 5 | 4 4 4 | 4-5 | 5 5 |
| 酸性橙GA Acid Orange 74 | ![]() | 1% | 30 | 5 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4-5 4-5 4 | 4 4-5 4 | 4 | 4-5 4 |
| 中性橙RL Acid Orange 88 | ![]() | 1% | 40 | 6-7 | 4 5 4-5 | 4 5 4-5 | 4 5 4 | 4 4-5 4 | 4-5 | 5 5 |
| 酸性橙GSN Acid Orange 95 | ![]() | 1% | 50 | 4-5 | 4 5 4-5 | 4 5 4-5 | 4-5 5 4-5 | 4 4 4 | 4 | 5 5 |
| 酸性橙AGT Acid Orange 116 | ![]() | 1% | 90 | 6 | 3-4 5 4-5 | 3-4 5 4-5 | 5 5 5 | 4-5 4 2-3 | 4-5 | 5 5 |
| 中性橙MRL Acid Orange 142 | ![]() | 1% | 50 | 5 | 4-5 4-5 4 | 4-5 4-5 4 | 4 4 4 | 4-5 4 3-4 | 3-4 | 4-5 4-5 |
| 中性橙P-2R Acid Orange 154 | ![]() | 1% | 80 | 5 | 4 5 4-5 | 4-5 5 4 | 4 4 4 | 4 4-5 4 | 4-5 | 5 5 |
| 酸性橙3G Acid Orange 156 | ![]() | 1% | 40 | 6-7 | 3-4 3-4 3-4 | 4-5 3-4 2-3 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 2-3 2 | 4-5 | 5 5 |
| 酸性玫瑰红B Acid Red 52 | ![]() | 1% | 100 | 3 | 3 4-5 4 | 4 3 2 | 4 4 4 | 3 2 2 | 1-2 | 4-5 4-5 |
| 酸性大红A Acid Red 88 | ![]() | 1% | 30 | 3 | 4 2-3 2-3 | 4-5 4 3-4 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 2 2-3 | 4 | 5 4-5 |
| 酸性大红N-2G Acid Red 97 | ![]() | 1% | 40 | 4 | 4 4 5 | 4-5 4 3-4 | 4 4 4 | 4-5 4 4 | 4-5 | 4-5 4 |
| 酸性大红F3GL Acid Red 111 | ![]() | 1% | 50 | 5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 5 4-5 |
| 酸性大红FGRS Acid Red 114:2 | ![]() | 1% | 30 | 6 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 1-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 5 5 |
| 弱酸红棕VL Acid Red 119 | ![]() | 1% | 70 | 5-6 | 3 5 5 | 5 5 5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 5 5 | 1-2 | 5 5 |
弱酸性红3BN | ![]() | 1% | 50 | 4-5 | 4 4 5 | 4 4-5 4 | 4 4 4 | 4 3 3 | 4-5 | 5 5 |
| 酸性桃红B Acid Red 118 | ![]() | 1% | 70 | 3-4 | 4-5 5 4-5 | 5 4-5 4-5 | 5 5 5 | 5 4 4-5 | 4-5 | 5 5 |
| 酸性红F-2R Acid Red 151 | ![]() | 1% | 30 | 5 | 4 2-3 2-3 | 4-5 4 4 | 4 4 4 | 4-5 3-4 4 | 4-5 | 5 5 |
| 酸性红BB Acid Red 154 | ![]() | 1% | 30 | 5-6 | 4-5 4-5 4-5 | 5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 |
| 酸性红R-L Acid Red 182 | ![]() | 1% | 20 | 5-6 | 5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 5 | 4-5 4-5 |
| 中性红BN Acid Red 186 | ![]() | 1% | 50 | 6 | 5 5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 5 | 4-5 4-5 |
| 中性红2GL Acid Red 211 | ![]() | 1% | 30 | 6 | 4-5 3 4-5 | 4-5 4-5 5 | 4-5 5 5 | 4-5 5 5 | 3 | 4 4-5 |
| 中性枣红GRL Acid Red 213 | ![]() | 1% | 30 | 7 | 4-5 5 2-3 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 5 4-5 | 4-5 5 4-5 | 3-4 | 5 5 |
| 弱酸艳红B Acid Red 249 | ![]() | 1% | 50 | 5 | 4 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 | 4-5 4 3-4 | 4-5 | 5 5 |
| 酸性红RLS Acid Red 260 | ![]() | 1% | 40 | 6 | 4-5 5 4-5 | 4-5 4-5 5 | 4-5 5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 3-4 | 5 5 |
| 酸性红E-BM Acid Red 266 | ![]() | 1% | 40 | 6 | 4-5 4 3 | 5 5 5 | 5 4-5 4-5 | 4-5 3 2 | 4-5 | 5 5 |
| 弱酸性红玉N-5BL Acid Red 299 | ![]() | 1% | 30 | 6 | 3-4 5 4 | 4-5 4-5 5 | 4 5 5 | 4-5 3-4 3 | 1-2 | 5 5 |
| 中性红S-G Acid Red 315 | ![]() | 1% | 20 | 6 | 4-5 5 4-5 | 4-5 5 4-5 | 5 5 4-5 | 5 4 4 | 4-5 | 4-5 4 |
| 酸性红MF-2BL Acid Red 336 | ![]() | 1% | 80 | 6 | 5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 | 4-5 4-5 4 | 4-5 | 5 5 |
| 酸性红ARL Acid Red 337 | ![]() | 1% | 30 | 6 | 4 4-5 3-4 | 5 5 5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 3 | 4-5 | 5 5 |
| 酸性大红ML Acid Red 357 | ![]() | 1% | 50 | 5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 5 4-5 4-5 | 4-5 4 4 | 4-5 | 4-5 4 |
| 酸性红SGN Acid Red 359 | ![]() | 1% | 50 | 6 | 4-5 6 4 | 4-5 4-5 4-5 | 4 5 4-5 | 4-5 4-5 4 | 3-4 | 5 5 |
| 弱酸性红2B Acid Red 361 | ![]() | 1% | 90 | 6 | 3 4-5 3 | 4-5 4 4 | 4-5 5 2-3 | 4-5 3-4 1-2 | 3-4 | 5 5 |
| 酸性猩红FG Acid Red 374 | ![]() | 1% | 50 | 5 | 4-5 5 5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 5 5 | 4-5 4 4 | 4-5 | 5 5 |
| 中性枣红S-B Acid Red 405 | ![]() | 1% | 40 | 6 | 4-5 6 4 | 4-5 5 5 | 4-5 5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 3 | 5 5 |
| 酸性红S3G Acid Red 407 | ![]() | 1% | 50 | 6 | 4-5 4 4-5 | 5 4-5 4-5 | 4-5 5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 | 4-5 4-5 |
| 中性红SRL Acid Red 414 | ![]() | 1% | 40 | 6-7 | 4-5 5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 5 5 | 4-5 4 3 | 2 | 5 4-5 |
| 酸性大红A-3G Acid Red 447 | ![]() | 1% | 20 | 6-7 | 4 4-5 4 | 4 4-5 4-5 | 3-4 4-5 4-5 | 4 4 4 | 4 | 5 5 |
| 酸性大红FGS Acid Red FGS | ![]() | 1% | 50 | 4 | 4 5 4-5 | 4 5 5 | 4 5 5 | 4 5 5 | 4 | 4-5 4-5 |
| 酸性紫FB Acid Violet 48 | ![]() | 1% | 100 | 6 | 4 5 5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4 | 4-5 4 3-4 | 2 | 5 5 |
| 弱酸性红10B Acid Violet 54 | ![]() | 1% | 60 | 4-5 | 4 5 4-5 | 4-5 5 5 | 4-5 4 3-4 | 4-5 4 3-4 | 4-5 | 4-5 4-5 |
| 中性枣红MB Acid Violet 90 | ![]() | 1% | 70 | 6 | 4-5 5 5 | 5 5 5 | 4-5 4-5 4 | 4-5 4-5 4 | 2-3 | 4-5 4-5 |
| 酸性湖蓝A Acid Blue 7 | ![]() | 1% | 50 | 5 | 4 5 4-5 | 4-5 3-4 3-4 | 4 4-5 3-4 | 4 4 4 | 3 | 5 5 |
| 酸性艳蓝FCF Acid Blue 9 | ![]() | 1% | 240 | 3 | 4 5 5 | 4-5 3-4 3-4 | 4-5 3 2-3 | 4-5 3 3 | 1 | 5 5 |
| 酸性湖蓝AS Acid Blue 25 | ![]() | 1% | 60 | 5-6 | 2-3 3-4 2 | 4-5 4-5 4-5 | 4 4-5 3 | 4 4 2-3 | 2 | 5 5 |
| 酸性蓝A-2G Acid Blue 40 | ![]() | 1% | 60 | 6 | 4 4 3-5 | 5 5 5 | 4-5 5 4-5 | 4-5 4 2-3 | 3 | 5 5 |
| 弱酸性艳蓝BRN Acid Blue 62 | ![]() | 1% | 80 | 6 | 4-5 4-5 3 | 5 5 4-5 | 4-5 4 3-4 | 4-5 4 2 | 1-2 | 5 5 |
| 普拉艳蓝RAWL Acid Blue 80 | ![]() | 1% | 80 | 6 | 4 5 5 | 4-5 4 2-3 | 4-5 4 3-4 | 4-5 3 3 | 1-2 | 5 5 |
| 弱酸(柴林)艳蓝6B Acid Blue 83 | ![]() | 1% | 80 | 3 | 4-5 5 5 | 4-5 4-5 4 | 4 3-4 3 | 4-5 4 4 | 2-3 | 4-5 4-5 |
| 酸性艳蓝G Acid Blue 90 | ![]() | 1% | 80 | 3 | 4-5 5 4-5 | 4-5 4-5 1-4 | 4-5 5 4-5 | 4-5 4-5 4 | 1-2 | 4-5 4-5 |
| 弱酸藏青R Acid Blue 92 | ![]() | 1% | 50 | 5-6 | 3-4 5 5 | 4-5 4 4-5 | 4-5 4-5 5 | 4 3-4 1-2 | 2 | 5 5 |
| 弱酸深蓝5R(红光) A id Blue 113(Redish) | ![]() | 1% | 60 | 5-6 | 4 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 | 4-5 5 4-5 | 2 | 5 5 |
| 弱酸深蓝5R(蓝光) Acid Blue 113(Bluish) | ![]() | 1% | 60 | 5-6 | 4 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 | 4-5 5 4-5 | 2 | 5 5 |
| 弱酸深蓝GR Acid Blue 120 | ![]() | 1% | 30 | 6 | 3-4 3-4 4 | 4 4 4 | 4-5 4-5 4 | 4-5 4 4 | 2-3 | 4-5 4-5 |
| 酸性艳蓝P-R Acid Blue 129 | ![]() | 1% | / | / | 3 4-5 3 | 4-5 4 3 | 4-5 4-5 4 | 4-5 4 3 | 4-5 | 5 5 |
| 酸性翠蓝8G Acid Blue 185 | ![]() | 1% | 50 | 5 | 3 5 4-5 | 3-4 5 4-5 | 3-4 5 4-5 | 3-4 4-5 4-5 | 2 | 5 5 |
| 中性深蓝MTR Acid Blue 193 | ![]() | 1% | 100 | 7 | 4-5 5 5 | 4 5 5 | 4-5 5 4-5 | 4-5 5 4-5 | 3 | 5 5 |
| 酸性蓝2R Acid Blue 225 | ![]() | 1% | 90 | 6 | 4-5 5 4 | 4-5 4 3-4 | 4 5 3-4 | 4-5 4-5 3-4 | 2 | 4-5 4 |
| 酸性艳蓝RL Acid Blue 260 | ![]() | 1% | 80 | 5-6 | 5 5 3-4 | 5 5 5 | 5 5 5 | 4-5 4 3-4 | 3-4 | 5 5 |
| 酸性蓝E-4R Acid Blue 277 | ![]() | 1% | 50 | 6 | 4 4-5 4 | 5 4 3 | 5 4-5 3-4 | 4-5 3-5 3 | 2-3 | 5 4-5 |
| 酸性蓝GLF Acid Blue 281 | ![]() | 1% | 50 | 5-6 | 3 4-5 3 | 5 5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4 | 2-3 | 5 4-5 |
| 中性蓝S-2B Acid Blue 284 | ![]() | 1% | 20 | 6-7 | 4 5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 5 4-5 | 4-5 5 4-5 | 2-3 | 4-5 4-5 |
| 中性蓝SG Acid Blue 317 | ![]() | 1% | 50 | 6-7 | 4-5 5 4 | 4-5 5 4-5 | 4 4-5 4-5 | 4-5 5 4-5 | 4 | 5 3-4 |
| 酸性蓝BRLL Acid Blue 324 | ![]() | 1% | 30 | 6 | 4 4 3 | 5 5 5 | 5 4-5 4-5 | 4-5 3-4 2-3 | 2-3 | 5 4-5 |
| 酸性蓝SRL Acid Blue 335 | ![]() | 1% | 10 | 6 | 4-5 4 4-5 | 4-5 5 5 | 4-5 4-5 4 | 4 4-5 4-5 | 3-4 | 5 5 |
| 酸性蓝BLN Acid Blue 350 | ![]() | 1% | 40 | 4-5 | 4-5 4-5 3-4 | 4-5 3 4 | 4-5 4-5 3-4 | 4-5 4 2-3 | 2-3 | 5 4-5 |
| 酸性绿GS Acid Green 25 | ![]() | 1% | 40 | 6 | 4-5 5 4 | 4 5 5 | 3-4 5 5 | 4 4 3 | 3 | 5 5 |
| 酸性绿GW Acid Green 27 | ![]() | 1% | 40 | 6 | 4-5 5 5 | 4-5 5 4-5 | 4-5 4-5 4 | 4 4-5 4 | 3-4 | 4-5 4-5 |
| 中性绿SG Acid Green 73 | ![]() | 1% | 50 | 6 | 4-5 5 4 | 4-5 5 4-5 | 4 4-5 4-5 | 5 5 4-5 | 3-4 | 5 5 |
| 酸性棕R Acid Brown 2 | ![]() | 1% | 50 | 6 | 4-5 4-5 5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 4-5 4 | 3-4 | 4-5 4-5 |
| 酸性棕ANR Acid Brown 75 | ![]() | 1% | 50 | 5-6 | 4 4-5 4 | 4 4 4 | 4-5 5 4-5 | 5 4-5 4-5 | 3-4 | 4-5 4-5 |
| 酸性棕GH Acid Brown 121 | ![]() | 1% | 50 | 5-6 | 4 4 4-5 | 4 4-5 4 | 4-5 5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 3 | 4-5 4-5 |
| 中性棕SGR Acid Brown 282 | ![]() | 1% | 35 | 6-7 | 4 5 3-4 | 4 5 4 | 3-4 4-5 4-5 | 4 5 4 | 2-3 | 4-5 4-5 |
| 中性棕SBRL Acid Brown 289 | ![]() | 1% | 50 | 6-7 | 5 5 4-5 | 5 5 4-5 | 3-4 4-5 4-5 | 5 5 4-5 | 2-3 | 5 5 |
| 中性棕SGL Acid Brown 298 | ![]() | 1% | 30 | 6-7 | 4-5 5 4-5 | 5 5 5 | 4-5 5 5 | 4-5 5 4-5 | 4 | 5 5 |
| 中性棕M-BL Acid Brown 355 | ![]() | 1% | 35 | 6-7 | 4 5 5 | 4-5 5 4-5 | 4 5 4-5 | 3-4 5 4-5 | 2-3 | 4-5 4-5 |
| 中性棕RL Acid Brown 28 | ![]() | 1% | 50 | 7 | 4-5 4 4 | 4 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4 4 | 4 | 4 3-4 |
| 酸性黑10B Acid Black 1 | ![]() | 4% | 20 | 6 | 2-3 2 2-3 | 4 1-2 1 | 3-4 1 1-2 | 3-4 1 1-2 | 4 | 5 3-4 |
| 弱酸性黑BR Acid Black 24 | ![]() | 4% | 30 | 6 | 4-5 4 4 | 4 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4 4 |
| 酸性黑VLG Acid Black 26 | ![]() | 4% | 60 | 5 | 2-3 2 2 | 4-5 4-5 3-4 | 4 3 3 | 4-5 2 2 | / | 5 4-5 |
| 中性黑WAN Acid Black 52 | ![]() | 4% | 50 | 7 | 3-4 4-5 2-3 | 3-4 5 4-5 | 4 3-4 3-4 | 4 4 3-4 | 3 | 5 5 |
| 中性灰2BL Acid Black 60 | ![]() | 1% | 40 | 6-7 | 4-5 4-5 3-4 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 4-5 4-5 4-5 | 5 | 4-5 4-5 |
| 中性黑BL Acid Black 168 | ![]() | 4% | 50 | 7 | 3-4 4-5 2 | 4 4-5 2-3 | 4-5 3-4 2-3 | 4-5 3-4 2-3 | 3-4 | 4 4-5 |
| 中性黑LD Acid Black 172 | ![]() | 4% | 100 | 7 | 4-5 5 4 | 4-5 5 4-5 | 4 4 3-4 | 4-5 5 4 | 4-5 | 4-5 4 |
| 中性黑LDR Acid Black 194 | ![]() | 4% | 100 | 5 | 4-5 4-5 4 | 4-5 4-5 4-5 | 4 4 3-4 | 4-5 4-5 4-5 | 4 | 4-5 4-5 |
| 酸性黑NT Acid Black 210 | ![]() | 4% | 40 | 5-6 | 3 3-4 2-3 | 4-5 4-5 3-4 | 4-5 5 4-5 | 4-5 3 3 | 4-5 | 4-5 4 |
| 中性黑SGL Acid Black 220 | ![]() | 4% | 40 | 6 | 4-5 5 2-3 | 4-5 -5 4 | 4 4 3 | 4-5 4 3-4 | 4-5 | 4-5 4-5 |
| 酸性黑NB-G Acid Black 234 | ![]() | 4% | 50 | 6-7 | 1-2 4-5 4 | 2-3 5 4-5 | 2-3 2-3 2 | 2-3 2-3 2 | 3-4 | 4-5 3 |
| 中性黑DR Acid Black DR | ![]() | 4% | 40 | 6-7 | 4-5 4-5 4 | 4-5 4-5 4-5 | 4 3 3-4 | 4-5 4 3-4 | 4-5 | 4 4 |
| 中性黑MG Acid Black MG | ![]() | 4% | 60 | 6-7 | 4-5 4-5 4 | 4-5 4-5 4-5 | 4 3 3-4 | 4-5 43-4 | 4-5 | 4 4 |
| 中性黑ACE Acid Black ACE | ![]() | 4% | 60 | 6-7 | 4-5 4-5 4 | 4-5 4-5 4-5 | 4 3 3-4 | 4-5 4 3-4 | 4-5 | 4 4 |
| 酸性黑ATT Acid Black ATT | ![]() | 4% | 30 | 5 | 3 3-4 3 | 4 4 4 | 4 4 4 | 4 3 4 | 3 | 5 5 |
































.jpg)
.jpg)
.jpg)













































































