Products Description
塑胶用有机颜料
| 产品名称 | 物理数据 | 牢度性能 | 应用推荐 | ||||||||||||
序号 | 颜料名称 | 索引号 | PH值 | 吸油量 | 耐热℃ | 耐光 | 耐酸 | 耐碱 | PVC | PE | PP | 橡胶 | 产品特点 | ||
1 | 永固黄G | P.Y.12 | 6-8 | ≤50 | 180 | 4 | 5 | 5 | ● | ● | ◎ | ● | 红相 | ||
2 | 永固黄GK | P.Y.12 | 6-8 | ≤50 | 180 | 4 | 5 | 5 | ● | ● | ◎ | ● | 绿相 | ||
3 | 永固黄GR-W | P.Y.13 | 6-8 | ≤50 | 200 | 4-5 | 5 | 5 | ● | ● | ● | ◎ | 高强度 | ||
4 | 永固黄2GS | P.Y.14 | 6-8 | ≤40 | 180 | 4 | 5 | 5 | ● | ● | ◎ | ● | 普通 | ||
5 | 永固黄2G | P.Y.17 | 6-8 | ≤55 | 180 | 5 | 5 | 5 | ● | ● | ◎ | ● | 绿相 | ||
6 | 颜料黄 | P.Y.62 | 6-8 | ≤45 | 200 | 5 | 5 | 5 | ● | ● | ● | ● | 红相 | ||
7 | 颜料黄 | P.Y.62 | 6-8 | ≤45 | 200 | 5 | 5 | 5 | ● | ● | ● | ● | 绿相 | ||
8 | 永固黄HR-O | P.Y.83 | 6-8 | ≤45 | 220 | 6 | 5 | 5 | ● | ● | ● | ● | 遮盖强 | ||
9 | 永固黄HR | P.Y.83 | 6-8 | ≤45 | 220 | 5 | 5 | 5 | ● | ● | ● | ● | 半透明 | ||
10 | 永固黄GR-R | P.Y.174 | 7-8 | ≤50 | 220 | 4-5 | 5 | 5 | ● | ● | ● | 通用 | |||
11 | 永固桔黄G | P.O.13 | 6-8 | ≤50 | 180 | 4-5 | 5 | 4 | ● | ● | ◎ | 黄相 | |||
12 | 永固桔黄G | P.O.13 | 6-8 | ≤50 | 180 | 4-5 | 5 | 4 | ● | ● | ◎ | 红相 | |||
13 | 永固橙RL | P.O.34 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 4 | 5 | ● | ● | ● | 高强度 | |||
14 | 耐晒大红BBN | P.R.48:1 | 7-8 | ≤50 | 180 | 5 | 3 | 4 | ● | ● | ◎ | ● | 黄相 | ||
15 | 耐晒艳红BBC | P.R.48:2 | 7-8 | ≤50 | 200 | 5 | 5 | 4 | ● | ● | ● | ● | 蓝相 | ||
16 | 耐晒红BBS | P.R.48:3 | 7-8 | ≤50 | 200 | 5 | 3 | 4 | ● | ● | ● | 通用 | |||
17 | 耐晒深红BBM | P.R.48:4 | 7-8 | ≤50 | 200 | 6 | 2 | 3 | ● | ● | ● | 蓝相 | |||
18 | 金光红C | P.R.53:1 | 7-9 | ≤45 | 200 | 4 | 4 | 4-5 | ● | ● | ● | 黄相 | |||
19 | 金光红CN | P.R.53:1 | 7-9 | ≤45 | 200 | 4 | 4-5 | 4 | ● | ● | ● | ● | 蓝相 | ||
20 | 金光红NC | P.R.53:1 | 7-9 | ≤45 | 200 | 4 | 4-5 | 4 | ● | ● | ● | ● | 高强度,低粘度 | ||
21 | 洋红6B | P.R.57:1 | 7-9 | ≤60 | 180 | 5 | 4 | 4 | ● | ● | ◎ | 高强度.黄相 | |||
22 | 颜料宝红A6B | P.R.57:1 | 7-9 | ≤55 | 180 | 6 | 4 | 5 | ● | ● | ◎ | 蓝相 | |||
23 | 颜料宝红BK | P.R.57:1 | 7-9 | ≤55 | 200 | 5 | 4 | 4 | ● | ● | ● | ● | 通用 | ||
24 | 洋红6B | P.R.57:1 | 7-9 | ≤50 | 180 | 5 | 4 | 4 | ● | ● | ◎ | 蓝相 | |||
25 | 耐晒紫红2R | P.R.63:1 | 7-8 | ≤50 | 180 | 4 | 3 | 3 | ● | ● | ◎ | 蓝相 | |||
26 | 永固红F2RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 4 | 5 | ● | ● | ● | 高强度 黄光红 | |||
27 | 永固红F3RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 180 | 6 | 4 | 5 | ● | ● | ● | ◎ | 黄相 | ||
28 | 永固红F5RK | P.R.170 | 6-8 | ≤50 | 180 | 6 | 5 | 5 | ● | ● | ◎ | ◎ | 蓝相 | ||
29 | 酞菁蓝BGS | P.B.15:3 | 6-8 | ≤50 | 200 | 6 | 5 | 5 | ● | ● | ● | ● | 高强度 | ||
以上数据为我公司条件下的试验结果,请客户使用前做应用试验。推荐使用:●选择使用:◎ | |||||||||||||||
